New Honda CBR 150
HARGA MOTOR HONDA CBR 150 R : Rp.33.300.000,-HARGA MOTOR HONDA CBR 150R REPSOL EDITION : Rp.34.300.000,-
| SPESIFIKASI HONDA CBR 150R | ||
| Panjang X lebar X tinggi | : | 1,977 x 701 x 1,130 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1310 mm |
| Jarak terendah ke tanah | : | 190 mm |
| Berat kosong | : | 138 kg |
| Tipe rangka | : | Twin Tube Diamond |
| Tipe suspensi depan | : | Telescopic |
| Tipe suspensi belakang | : | Suspensi Tunggal (Monoshock) |
| Ukuran ban depan | : | 100/80 - 17M/C 52P (Tubeless) |
| Ukuran ban belakang | : | 130/70 - 17M/C 62P (Tubeless) |
| Rem depan | : | Cakram Hidrolik, dengan Piston Ganda |
| Rem belakang | : | Cakram Hidrolik, dengan Piston Tunggal |
| Kapasitas tangki bahan bakar | : | 13.1 liter |
| Tipe mesin | : | CS150RE, Liquid-Cooled, 4-Stroke, DOHC, Single Cylinder |
| Diameter x langkah | : | 63.5 x 47.2 |
| Volume langkah | : | 149.4 |
| Perbandingan Kompresi | : | 11.0 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 13,11 kW (17,8 PS)/ 10.500 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 12,66 Nm (1,29 kgf.m)/ 8.500 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 1,0 Liter pada Penggantian Periodik |
| Kopling Otomatis | : | Manual, Wet Multiplate with Coil Springs |
| Gigi Transmsi | : | 6 Kecepatan |
| Pola Pengoperan Gigi | : | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
| Starter | : | Elektrik Starter |
| Aki | : | GS |
| Busi | : | NGK |
| Sistem Pengapian | : | Full Transisterized |
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Honda
dengan judul New Honda CBR 150. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://masbrowmax.blogspot.com/2013/02/new-honda-cbr-150-harga-motor-honda-cbr.html. Terima kasih!
Ditulis oleh:
Unknown - Senin, 25 Februari 2013


Belum ada komentar untuk "New Honda CBR 150"
Posting Komentar